NEWS
2022.12.29 サイトをオープンいたしました
Size
ー サイズ表 ー
\ ジュニア・女性サイズ表 /
号数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | MS | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | - | 100〜110 | 110〜120 | 120〜130 | 130〜140 | 140〜150 | 150〜160 | 155〜165 | 155〜165 | 160〜170 | 160〜170 | 165〜 |
バスト | - | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 76 | 78 | 82 | 84 | 86 | 90 |
ウエスト | - | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 58 | 62 | 64 | 68 | 70 |
ヒップ | - | 57 | 62 | 67 | 73 | 79 | 83 | 86 | 90 | 92 | 94 | 98 |
※これらの表記はあくまでも目安です。詳しくはお問い合わせください。
\ 男性(大人)サイズ表 /
号数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | MS | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | - | 100〜110 | 110〜120 | 120〜130 | 130〜140 | 140〜150 | 150〜160 | 160〜170 | 170〜180 | 175〜 | ||
バスト | - | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 | 86 | 90 | 94 | ||
ウエスト | - | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 70 | 74 | 78 | ||
ヒップ | - | 57 | 61 | 66 | 72 | 76 | 82 | 86 | 90 | 94 |
※これらの表記はあくまでも目安です。詳しくはお問い合わせください。